In data 29-30 novembre e 1 dicembre 2014 si sono tenute le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine per il Triennio 2015-2017.
Hanno votato 258 iscritti e a seguito dello spoglio risultano eletti i Colleghi:
Consiglio |
||
COGNOME NOME | NUMERO VOTI | |
1 | BERNASCONI CARLA | 192 |
2 | MICHELAZZI MANUELA | 151 |
3 | TORRIANI LAURA | 149 |
4 | CHIODI LUCIANO | 146 |
5 | PERRI MARINA | 130 |
6 | CASTELLANI INGRID | 127 |
7 | COZZI FRANCESCA | 126 |
8 | CASARTELLI ALBERTO | 125 |
9 | GALLEANI PIERANTONIO | 121 |
10 | BONANDRINI ELENA | 118 |
11 | COIATELLI MATTEO GIORGIO | 117 |
12 | ROMAGNOLI PIETRO | 115 |
13 | CORBETTA STEFANO | 111 |
14 | NIEDDU GIANPIERO | 108 |
15 | GENOVESI ROMANO | 102 |
Revisori |
||
COGNOME E NOME | NUMERO VOTI | |
1 | RESTELLI MAURIZIO | 149 |
2 | ANNONI MAURIZIO | 146 |
3 | FERLINI ELENA | 140 |
Revisore Supplente |
||
COGNOME E NOME | NUMERO VOTI | |
1 | PICILLO ELENA | 127 |
giovedì 30 novembre 2017